Table 9: Classification of soil salinization, depending on the crop and its salinity threshold.
Crops without a threshold indicated are considered not being affected by salinity (adapted from Hanson et al., 2006)
| Crop | Threshold Salinity (dS/m) | 75% of threshold | Low | Moderate | High |
| Barley | 8 | 6 | <6 | 6 - 8 | >8 |
| Bean, Common | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Broad bean | 1.6 | 1.2 | <1.2 | 1.2-1.6 | >1.6 |
| Canola | 10.4 | 7.8 | <7.8 | 7.8-10.4 | >10.4 |
| Corn | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Cotton | 7.7 | 5.775 | <5.775 | 5.775-7.7 | >7.7 |
| Cowpea | 4.9 | 3.675 | <3.675 | 3.675-4.9 | >4.9 |
| Crambe | 2 | 1.5 | <1.5 | 1.5-2 | >2 |
| Flax | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Guar | 8.8 | 6.6 | <6.6 | 6.6-8.8 | >8.8 |
| Kenaf | |||||
| Millet, channel | |||||
| Oat | |||||
| Peanut | 3.2 | 2.4 | <2.4 | 2.4-3.2 | >3.2 |
| Rice, paddy (field water)** | 1.9 | 1.425 | <1.425 | 1.425-1.9 | >1.9 |
| Rye | 11.4 | 8.55 | <8.55 | 8.55-11.4 | >11.4 |
| Safflower | |||||
| Sesame | |||||
| Sorghum | 6.8 | 5.1 | <5.1 | 5.1-6.8 | >6.8 |
| Soybean | 5 | 3.75 | <3.75 | 3.75-5 | >5 |
| Sugar beet | 7 | 5.25 | <5.25 | 5.25-7 | >7 |
| Sugarcane | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Sunflower | 4.8 | 3.6 | <3.6 | 3.6-4.8 | >4.8 |
| Triticale | 6.1 | 4.575 | <4.575 | 4.575-6.1 | >6.1 |
| Wheat | 6 | 4.5 | <4.5 | 4.5-6 | >6 |
| Wheat (semi-dwarf) | 8.6 | 6.45 | <6.45 | 6.45-8.6 | >8.6 |
| Wheat, durum | 5.9 | 4.425 | <4.425 | 4.425-5.9 | >5.9 |
| Alfalfa | 2 | 1.5 | <1.5 | 1.5-2 | >2 |
| Alkali grass, nuttall | |||||
| Alkali sacaton | |||||
| Barley (forage) | |||||
| Bentgrass | 6 | 4.5 | <4.5 | 4.5-6 | >6 |
| Bermuda grass | 6.9 | 5.175 | <5.175 | 5.175-6.9 | >6.9 |
| Bluestem, Angleton | |||||
| Brome, mountain | |||||
| Brome, smooth | |||||
| Buffelgrass | |||||
| Burnet | |||||
| Canary grass, reed | |||||
| Clover alsike | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Clover, Berseem | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Clover, Hubam | |||||
| Clover, ladino | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Clover, red | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Clover, strawberry | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Clover, sweet | |||||
| Clover, white Dutch | |||||
| Corn, forage | 1.8 | 1.35 | <1.35 | 1.35-1.8 | >1.8 |
| Cowpea (forage) | 2.5 | 1.875 | <1.875 | 1.875-2.5 | >2.5 |
| Dallis grass | |||||
| Dhaincha | |||||
| Fescue, tall | 3.9 | 2.925 | <2.925 | 2.925-3.9 | >3.9 |
| Fescue, meadow | |||||
| Foxtail, meadow | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Glycine | |||||
| Grama, blue | |||||
| Guinea grass | |||||
| Harding grass | 4.6 | 3.45 | <3.45 | 3.45-4.6 | >4.6 |
| Kallar grass | |||||
| Kikuya grass | |||||
| Love grass | 2 | 1.5 | <1.5 | 1.5-2 | >2 |
| Milkvetch, cicer | |||||
| Millet, Foxtail | |||||
| Oatgrass, tall | |||||
| Oat (forage) | |||||
| Orchard grass | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Panicgrass, blue | |||||
| Paspalum, Polo | |||||
| Rape | |||||
| Rescue grass | |||||
| Rhodes grass | |||||
| Rye (forage) | 7.6 | 5.7 | <5.7 | 5.7-7.6 | >7.6 |
| Ryegrass, Italian | |||||
| Ryegrass, perennial | 5.6 | 4.2 | <4.2 | 4.2-5.6 | >5.6 |
| Salt grass, desert | |||||
| Sesbania | 2.3 | 1.725 | <1.725 | 1.725-2.3 | >2.3 |
| Sirato | |||||
| Sphaerophysa | 2.2 | 1.65 | <1.65 | 1.65-2.2 | >2.2 |
| Sundan grass | 2.8 | 2.1 | <2.1 | 2.1-2.8 | >2.8 |
| Timothy | |||||
| Trefoil, big | 2.3 | 1.725 | <1.725 | 1.725-2.3 | >2.3 |
| Trefoil, narrowleaf bird's foot | 5 | 3.75 | <3.75 | 3.75-5 | >5 |
| Trefoil, broadleaf bird's foot | |||||
| Vetch, common | 3 | 2.25 | <2.25 | 2.25-3 | >3 |
| Wheat (forage) | 4.5 | 3.375 | <3.375 | 3.375-4.5 | >4.5 |
| Wheat, durum (forage) | 2.1 | 1.575 | <1.575 | 1.575-2.1 | >2.1 |
| Wheat grass, standard crested | 3.5 | 2.625 | <2.625 | 2.625-3.5 | >3.5 |
| Wheat grass, fairway crested | 7.5 | 5.625 | <5.625 | 5.625-7.5 | >7.5 |
| Wheat grass, intermediate | |||||
| Wheat grass, slender | |||||
| Wheat grass, tall | 7.5 | 5.625 | <5.625 | 5.625-7.5 | >7.5 |
| Wheat grass, western | |||||
| Wild rye, Altai | |||||
| Wild rye, beardless | 2.7 | 2.025 | <2.025 | 2.025-2.7 | >2.7 |
| Wild rye, Canadian | |||||
| Wild rye, Russian | |||||
| Artichoke | 6.1 | 4.575 | <4.575 | 4.575-6.1 | >6.1 |
| Asparagus | 4.1 | 3.075 | <3.075 | 3.075-4.1 | >4.1 |
| Bean, Common | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Bean, Mung | 1.8 | 1.35 | <1.35 | 1.35-1.8 | >1.8 |
| Beet, red | 4 | 3 | <3 | 3-4 | >4 |
| Broccoli | 2.8 | 2.1 | <2.1 | 2.1-2.8 | >2.8 |
| Brussels sprouts | |||||
| Cabbage | 1.8 | 1.35 | <1.35 | 1.35-1.8 | >1.8 |
| Carrot | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Cauliflower | |||||
| Celery | 1.8 | 1.35 | <1.35 | 1.35-1.8 | >1.8 |
| Corn, sweet | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Cowpea | 4.9 | 3.675 | <3.675 | 3.675-4.9 | >4.9 |
| Cucumber | 2.5 | 1.875 | <1.875 | 1.875-2.5 | >2.5 |
| Eggplant | 1.1 | 0.825 | <0.825 | 0.825-1.1 | >1.1 |
| Garlic | 3.9 | 2.925 | <2.925 | 2.925-3.9 | >3.9 |
| Kale | |||||
| Kohlrabi | |||||
| Lettuce | 1.3 | 0.975 | <0.975 | 0.975-1.3 | >1.3 |
| Muskmelon | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Okra | |||||
| Onion | 1.2 | 0.9 | <0.9 | 0.9-1.2 | >1.2 |
| Onion, Seed | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Parsnip | |||||
| Pea | 3.4 | 2.55 | <2.55 | 2.55-3.4 | >3.4 |
| Pepper | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Potato | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Purslane | 6.3 | 4.725 | <4.725 | 4.725-6.3 | >6.3 |
| Pumpkin | |||||
| Radish | 1.2 | 0.9 | <0.9 | 0.9-1.2 | >1.2 |
| Spinach | 2 | 1.5 | <1.5 | 1.5-2 | >2 |
| Squash, scallop | 3.2 | 2.4 | <2.4 | 2.4-3.2 | >3.2 |
| Squash, zucchini | 4.9 | 3.675 | <3.675 | 3.675-4.9 | >4.9 |
| Strawberry | 1 | 0.75 | <0.75 | 0.75-1 | >1 |
| Sweet potato | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Tomato | 2.5 | 1.875 | <1.875 | 1.875-2.5 | >2.5 |
| Tomato, cherry | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Turnip | 0.9 | 0.675 | <0.675 | 0.675-0.9 | >0.9 |
| Turnip, greens | 3.3 | 2.475 | <2.475 | 2.475-3.3 | >3.3 |
| Watermelon | |||||
| Almond | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Apple | |||||
| Apricot | 1.6 | 1.2 | <1.2 | 1.2-1.6 | >1.6 |
| Avocado | |||||
| Blackberry | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Boysenberry | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Castorbean | |||||
| Cherimoya | |||||
| Cherry, sweet | |||||
| Cherry, sand | |||||
| Currant | |||||
| Date palm | 4 | 3 | <3 | 3-4 | >4 |
| Fig | |||||
| Gooseberry | |||||
| Grape | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Grapefruit | 1.2 | 0.9 | <0.9 | 0.9-1.2 | >1.2 |
| Guayule | 15 | 11.25 | <11.25 | 11.25-15 | >15 |
| Jojoba | |||||
| Jujube | |||||
| Lemon | 1.5 | 1.125 | <1.125 | 1.125-1.5 | >1.5 |
| Lime | |||||
| Loquat | |||||
| Mango | |||||
| Olive | 4 | 3 | <3 | 3-4 | >4 |
| Orange | 1.3 | 0.975 | <0.975 | 0.975-1.3 | >1.3 |
| Papaya | |||||
| Passion fruit | |||||
| Peach | 1.7 | 1.275 | <1.275 | 1.275-1.7 | >1.7 |
| Pear | |||||
| Persimmon | |||||
| Pineapple | |||||
| Pistacio | |||||
| Plum; Prune | 2.6 | 1.95 | <1.95 | 1.95-2.6 | >2.6 |
| Pomegranate | |||||
| Pummelo | |||||
| Raspberry | |||||
| Rose apple | |||||
| Sapote, white | |||||
| Tangerine |